Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве за 2021 год»
Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих ВМО Щукино в городе Москве и членов их семей за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих ВМО Щукино в городе Москве и членов их семей за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
ФИО | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2017 г. в руб. | Перечень объектов недвижимости | Перечень транспортных средств, принадлежащих в праве собственности(вид, марка) | ||
Вид объекта недвижимости | Площадь объекта недвижимости (м. кв.) | Страна расположения | ||||
Середин Сергей Викторович | Заместитель руководителя исполняющего обязанности руководителя муниципалитета | 1 003 472 10 | Комната в трехкомнатной квартире(индивидуальная собственность) | 91 | Россия | - |
Кузнецова Екатерина Игоревна | Главный бухгалтер-советник отдела экономики и бухгалтерского учета | 907 137 64 | Квартира общая долеваясобственность 1/3 Квартира (индивидуальная собственность) | 22.3 31.8 | Россия | - |
Супруг | 1 103180 71 | Volkswagen Touareg | ||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | ||||
Васин Андрей Дмитриевич | Начальник организационного отдела муниципалитета | 948 165 34 | Квартира (индивидуальная собственность) | 64.7 | Россия | - |
Супруга | 221 715 77 | Квартира индивидуальная собственность | 30.4 | Россия | Peugeot 3008 | |
Несовершен-нолетний ребенок | - | Индивидуальное проживание | 64.7 | - | ||
Вологирова Ирина Хаутиевна | Начальник отдела опеки и попечительства | 1 015 043 86 | Комната в коммунальной квартире (найм с ежегодной пролонгацией) | 32.4 | Россия | - |
Несовершен-нолетний ребенок | - | Комната в коммунальной квартире (найм с ежегодной пролонгацией) | 32.4 | Россия | - | |
Сидоркин Сергей Юрьевич | Заведующий сектором по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе | 755 637 14 | 2-х комнатная квартира (бессрочное, безвозмездное фактическое предоставление) | 44 | Россия | - |
Добров Петр Викторович | Советник-руководитель Аппарата Совета депутатов муниципалитете | 727 960 | 1комнатная квартира общая долевая совместно с Добровым В.П.(доля1/2) | 38.3 | Россия | - |
Супруга | 3 215 895 | 4комнатная квартира индивидуальная собственность | 114.4 | Россия | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | 4комнатная квартира(безвозмездное пользование) | 114.4 | Россия | - | |
Супонев Сергей Петрович | Советник Аппарата депутатов | 445 852 34 | Квартира индивидуальная собственностьГараж индивидуальная собственность | 63 19.8 | Россия Россия | Volvo XC 70 |
Сергеев Илья Николаевич | Консультант опеки, попечительства и патронажа | 679 517 49 | Земельный участок индивидуальная собственностьКвартира, долевая собственность (1/3 доля) | 803 57.8 | Россия Россия | BMW 325 |
Супруга | 13 800 | Квартира (пользование) | 56.9 | Россия | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (пользование) | 56.9 | Россия | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (пользование) | 56.9 | Россия | - |
Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих ВМО Щукино в городе Москве и членов их семей за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
.И.О. | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. в руб. | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь объекта недвижимости (м.кв.) | Страна расположения | ||||
Морева Ольга Викторовна | Заместитель Руководителя муниципалитета | 899 089,00 | Квартира 1/3 доли(совместная собственность) | 42,0 | Россия Россия | KiaSportage |
Супруг | 960 648,00 | Земельный участок(индивидуальнаясобственность)Жилой дом(индивидуальнаясобственность)Квартира(индивидуальнаясобственность) | 800,0 40,0 46,0 | Россия Россия Россия | Nissan | |
Кузнецова Екатерина Игоревна | Главный бухгалтер-советник | 462 067,30 | КвартираДолевая собственность (1/3 доли)Квартира(индивидуальная собственность) | 22,4 31,8 | Россия Россия | - |
Супруг | 1328 182,04 | Квартира (пользование) | 70,0 | Россия | Opel Astra | |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира(пользование) | 70,0 | Россия | - | |
ВасинАндрей Дмитриевич | Начальник организационного отдела | 826 400,00 | Индивидуальная | 64,0 | Россия | |
Супруга | - | 395 000,00 | Квартира (пользование) | 64,0 | Россия | Peugeot 3008 |
Несовершеннолетний ребенок | - | Квартира (пользование) | 64,0 | Россия | - | |
СидоркинСергей Юрьевич | Заведующий сектором по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | |||||
ФирсоваАлександраДмитриевна | КонсультантОтдела опеки, попечительства и патронажа | 664 397.11 | Квартира (пользование) | 47,0 | Россия | - |